<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergen, Månen &#187; Bristol Stool Chart</title>
	<atom:link href="http://www.hvorvare.no/bergenmoon/tag/bristol-stool-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon</link>
	<description>Om jeg nu skulle seile mit Skib på grunn, deiligt var det dog at fare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mitt liv som forsøksperson</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2011/09/06/mitt-liv-som-fors%c3%b8ksperson/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2011/09/06/mitt-liv-som-fors%c3%b8ksperson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torsk]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Stool Chart]]></category>
		<category><![CDATA[fisk]]></category>
		<category><![CDATA[torsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2011/09/06/mitt-liv-som-fors%c3%b8ksperson/</guid>
		<description><![CDATA[Denne høsten skal jeg være forsøksperson i et prosjekt som skal studere effekten av fiskespising på overvektige mennesker. Dette var en fin mulighet til å dra nytte av de ekstra kiloene jeg har skaffet, samt god anlending til å utsette eventuelle slankeplaner på ubestemt tid. I 8 uker skal jeg spise torsk 5 dager i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="CameraZOOM-20110906075155 by Bent S Olsen, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bentsolsen/6119806924/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6081/6119806924_6390bcbf6e.jpg" alt="CameraZOOM-20110906075155" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Denne høsten skal jeg være forsøksperson i et prosjekt som skal studere effekten av fiskespising på overvektige mennesker. Dette var en fin mulighet til å dra nytte av de ekstra kiloene jeg har skaffet, samt god anlending til å utsette eventuelle slankeplaner på ubestemt tid.</p>
<p>I 8 uker skal jeg spise torsk 5 dager i uken, men først måtte jeg avlevere all avføringen i løpet av tre dager. Det ble gjort i dag tidlig. Flaks det ikke var snakk om flere dager for den ene ledige skuffen i fryseren begynte å bli full. I tillegg begynte min samboer å bli mektig lei av de konstante rapporteringene fra innsamlingsarbeidet. På jobb var det også stor lettelse over at mandagens innsamling ble gjort hjemme på morgenkvisten.</p>
<p>Det var heldigvis noe mindre krevende å samle inn enn man skulle tro, forskerne hadde utstyrt meg med hendig litersbeger og et stativ som funket fint. Det hjalp også at hver porsjon klokket inn på en solid treer på <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_Stool_Scale">Bristol Stool Chart.</a></p>
<p>Det største problemet var at det gjorde det vanskelige å lese samtidig. Men nå er godsakene levert så da kan jeg fortsette videre i denne månedens dobok som er en <a href="http://www.amazon.co.uk/Infinite-All-Directions-Freeman-Dyson/dp/0060915692/ref=sr_1_7?ie=UTF8&amp;qid=1315302819&amp;sr=8-7">Infinite in all Directions </a> av den britiske matematikeren Freeman Dyson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2011/09/06/mitt-liv-som-fors%c3%b8ksperson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagen startet bedagelig med en 4-poenger på Bristol Stool Chart, derfra gikk det nedover</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2009/05/08/dagen-startet-bedagelig-med-en-4-poenger-pa-bristol-stool-chart-derfra-gikk-det-nedover/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2009/05/08/dagen-startet-bedagelig-med-en-4-poenger-pa-bristol-stool-chart-derfra-gikk-det-nedover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byen]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Stool Chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvorvare.no/bergenmoon/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Av en lege kreves både kunnskaper om feces og et uproblematisk forhold til avføring&#8221;. Husker ikke hvor jeg tok dette bildet. Men at bildet ble tatt er vel i seg selv et godt tegn på at jeg ikke hadde egnet meg som lege.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bentsolsen/3513027979/" title="Bilde0028 by Bent S Olsen, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3660/3513027979_e195dfe2bc.jpg" width="375" height="500" alt="Bilde0028" /></a></p>
<p>&#8220;Av en lege kreves både kunnskaper om feces og et uproblematisk forhold til avføring&#8221;. </p>
<p>Husker ikke hvor jeg tok dette bildet. Men at bildet ble tatt er vel i seg selv et godt tegn på at jeg ikke hadde egnet meg som lege. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2009/05/08/dagen-startet-bedagelig-med-en-4-poenger-pa-bristol-stool-chart-derfra-gikk-det-nedover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristol Stool Chart</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2009/02/06/bristol-stool-chart/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2009/02/06/bristol-stool-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fremmede kulturer]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Stool Chart]]></category>
		<category><![CDATA[medisin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvorvare.no/bergenmoon/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Av og til er det verdt å sjekke ut diskusjonssiden på Wikipedia-oppslagene man er inne på. Etter å ha gjort en avtale om øldrikking på Logen med en av mine engelskpråklige venner måtte jeg ta en runde på Google for å sjekke noen språklige detaljer. Et par korte klikk senere havnet jeg her: - Is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av og til er det verdt å sjekke ut diskusjonssiden på Wikipedia-oppslagene man er inne på. Etter å ha gjort en avtale om øldrikking på Logen med en av mine engelskpråklige venner måtte jeg ta en runde på Google for å sjekke noen språklige detaljer. Et par korte klikk senere havnet jeg her:</p>
<p>- Is this a serious article? Please tell me it&#8217;s a joke!<br />
- Nope, there&#8217;s a couple of references. It&#8217;s legit.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_Stool_Scale">Link til artikkel</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2009/02/06/bristol-stool-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

