<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergen, Månen &#187; Kontanter</title>
	<atom:link href="http://www.hvorvare.no/bergenmoon/category/kontanter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon</link>
	<description>Om jeg nu skulle seile mit Skib på grunn, deiligt var det dog at fare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kriminaljournalistikk fra Andeby</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2010/03/12/kriminaljournalistikk-fra-andeby/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2010/03/12/kriminaljournalistikk-fra-andeby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvorvare.no/bergenmoon/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Nigeriasvindlere er på farten igjen. Det er alltid moro å lese om b-gjengaktige skurker fra syd herje med intellektuelt nedsnødde nordmenn med alt for mye penger på kontoen. Svindlerne har stadig nye innfallsvinkler. Siste nytt er å reise rundt og &#8220;trylle&#8221; papir om til sedler. Entusiasmen blant landets lettlurte står i taket: &#8220;- Han ba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nigeriasvindlere er på farten igjen. Det er alltid moro å lese om b-gjengaktige skurker fra syd herje med intellektuelt nedsnødde nordmenn med alt for mye penger på kontoen. Svindlerne har stadig nye innfallsvinkler. Siste nytt er å reise rundt og &#8220;trylle&#8221; papir om til sedler. Entusiasmen blant landets lettlurte står i taket:</p>
<p>&#8220;- Han ba meg om å låne penger av sjefen og kamerater, men det gjorde jeg heldigvis ikke. Han fikk bare mine egne penger, gjør «Kristian» det klart.</p>
<p>- Hvor mye?</p>
<p>- Til sammen fikk han 9000 dollar. Han ville bare ha dollar. </p>
<p>Metoden var å kopiere seddeltrykket over på et rent, hvitt ark. Arket skulle, ved hjelp av en maskin Kristian aldri fikk se, gjøres tynt som en pengeseddel. </p>
<p>- Han sa pengene ville være som ekte. Han snakket så mye, han snakket så overbevisende.</p>
<p>«Kristian» ser ned.&#8221; <a href="http://www.dagbladet.no/2010/03/10/nyheter/nigeriasvindel/innenriks/10797983/">Les mer</a></p>
<p>Ja, tviler ikke på at &#8220;Kristian&#8221; ser ned. Men det skal han ha: Han hadde i det minste vett nok til å gå til Dagbladet med saken. Der i gården er jo journalistene for tiden ikke i nærheten av å være oppegående nok til å spørre &#8220;Kristian&#8221; om ikke  å kopiere  seddeltrykk over på papir og få det til å se ut som pengeseddel er et klokkeklart tilfelle av pengeforfalskning? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2010/03/12/kriminaljournalistikk-fra-andeby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penger pÃ¥ tv og i Google</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2008/01/15/penger-pa-tv-og-i-google/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2008/01/15/penger-pa-tv-og-i-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 19:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>
		<category><![CDATA[Penger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hvorvare.no/bergenmoon/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Nettopp sett andre episode i Nrks nye serie om penger Berulfsens pengebinge. Det er prisverdig at Nrk lager en populÃ¦rvitenskapelig serie om pengenes historie, men unektelig litt skuffende at resultatet er blitt sÃ¥pass rotete og ufokusert. Serien boltrer seg litt for mye i pengehistoriens snodigheter uten Ã¥ ta seg bryet med Ã¥ vÃ¦re nevneverdig opplysende. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nettopp sett andre episode i Nrks nye serie om penger <a href="http://www.nrk.no/programmer/sider/berulfsens_pengebinge/">Berulfsens pengebinge</a>. Det er prisverdig at Nrk lager en populÃ¦rvitenskapelig serie om pengenes historie, men unektelig litt skuffende at resultatet er blitt sÃ¥pass rotete og ufokusert. Serien boltrer seg litt for mye i pengehistoriens snodigheter uten Ã¥ ta seg bryet med Ã¥ vÃ¦re nevneverdig opplysende. Den endelÃ¸se kavalkaden med location-skifter ville kanskje vÃ¦rt imponerende pÃ¥ 70-tallet, men her blir det bare irriterende. For hvert nye sted Berulfsen dukker opp pÃ¥, Ã¸nsker man mer og mer at man i budsjettet heller hadde prioritert Ã¥ utarbeide et skikkelig manus. </p>
<p>Om ikke annet kan jeg med en viss entusiasme konstatere at nesten 7 Ã¥r etter at den ble levert ligger <a href="http://www.ub.uib.no/elpub/2001/h/705001/">hovedfagsoppgaven min om penger</a> fortsatt inne pÃ¥ fÃ¸rstesiden av et <a href="http://www.google.no/search?q=penger&#038;sourceid=navclient-ff&#038;ie=UTF-8&#038;rlz=1B3GGGL_noNO224NO224">Google-sÃ¸k pÃ¥ penger</a>. NÃ¥r jeg tenker meg om sÃ¥ kritiserte ogsÃ¥ sensorene meg for Ã¥ ha skrevet en noe rotete og usammenhengende oppgave sÃ¥ bÃ¸r vel kanskje ikke vÃ¦re altfor misfornÃ¸yd med Nrk. </p>
<p>Og nÃ¥ for Ã¥ styrke posisjonen min pÃ¥ GooglefÃ¸rstesiden kommer en anekdote fra oppgaven min etterfulgt av linken en gang til:</p>
<p>&#8220;Den romerske keiser Vespasian innfÃ¸rte pÃ¥ 70-tallet (e.kr.) en urinskatt i Roma. De romerske klesmakerne som brukte avfall fra de offentlige toalettene i behandlingen av ull, mÃ¥tte dermed betale for denne tidligere gratis ressursen. PÃ¥ tross av statens mangelfulle inntekter syntes Vespasians sÃ¸nn Tito at dette var en litt drÃ¸y mÃ¥te Ã¥ tjene penger pÃ¥. Indignert tar han derfor dette opp med sin far. En overbÃ¦rende Vespasian tar da frem en mynt samlet inn pÃ¥ den fÃ¸rste innkrevingsrunden, holder den under nesen pÃ¥ Tito og spÃ¸r om han plages av lukten. Tito svarer benektende pÃ¥ dette. â€Atquin e lotio est,â€ konkluderer Vespasian- â€og likevel kommer den altsÃ¥ fra urinâ€&#8221;, <a href="http://www.ub.uib.no/elpub/2001/h/705001/">Ã… betale: Penger som kommunikasjon. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2008/01/15/penger-pa-tv-og-i-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra spillpenger til ekte penger</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/05/13/fra-spillpenger-til-ekte-penger/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/05/13/fra-spillpenger-til-ekte-penger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 20:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>
		<category><![CDATA[Penger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorvare.no/bergenmoon/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[We Make Money Not Art har en post om et nylansert betalingskort som kan brukes i minibanker og som gjÃ¸r det mulig Ã¥ konvertere virtuelle penger fra dataspill til penger: &#8220;The card is offered by the developers of Project Entropia. Last year, a virtual space resort being built in the MMORPG was snapped up by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.we-make-money-not-art.com/archives/008434.php">We Make Money Not Art</a> har en post om et nylansert betalingskort som kan brukes i minibanker og som gjÃ¸r det mulig Ã¥ konvertere virtuelle penger fra dataspill til penger:</p>
<p>&#8220;The card is offered by the developers of <a href="http://www.entropiauniverse.com/en/rich/5000.html">Project Entropia</a>. Last year, a virtual space resort being built in the MMORPG was snapped up by a gamer for $100,000. The buyer is developing the space station into a virtual night club through which the entertainment industry can sell music and videos to gamers.</p>
<p>The Entropia economy works by allowing gamers to exchange real currency for Project Entropia Dollars (PEDs) and back again into real money. Gamers can earn cash by accumulating PEDs via the acquisition of goods, buildings and land.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://future.iftf.org/2006/05/entropia_comes_.html">ITFT&#8217;s Future Now</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/05/13/fra-spillpenger-til-ekte-penger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om papirpengers utseende</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/05/06/om-papirpengers-utseende/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/05/06/om-papirpengers-utseende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2006 19:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorvare.no/bergenmoon/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Etableringen av et eget norsk pengesystem i 1814 inngikk som en viktig del av det som i ettertid fremstÃ¥r som et nasjonsbyggingsprosjektet. Moderne mynter og sedlers utseende er sterkt pÃ¥virket av at de vidra til Ã¥ gjÃ¸re pengene til et nasjonalsymbol. Det Ã¥ etablere et eget pengevesen har vÃ¦rt noe av det fÃ¸rste en ny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etableringen av et eget norsk pengesystem i 1814 inngikk som en viktig del av det som i ettertid fremstÃ¥r som et nasjonsbyggingsprosjektet.  Moderne mynter og sedlers utseende er sterkt pÃ¥virket av at de vidra til Ã¥ gjÃ¸re pengene til et nasjonalsymbol. Det Ã¥ etablere et eget pengevesen har vÃ¦rt noe av det fÃ¸rste en ny nasjon har satt i gang med. Under den amerikanske frigjÃ¸ringskrigen i 1776 nedla britene forbud mot Ã¥ produsere sedler i Amerika. Men da revolusjonen, startet var utstedelse av sedler noe av det fÃ¸rste som kom i gang. I tillegg til Ã¥ vÃ¦re et betalingsmiddel fungerte disse sedlene ogsÃ¥ som propaganda for revolusjonen: â€utgitt til forsvar for den amerikanske frihetâ€ var trykket pÃ¥ sedlene som i tillegg var gravert inn med bildet av en heimevernssoldat. Denne henvisningen til det nasjonale fellesskap preger pengene den dag i dag. Sedlene fremstÃ¥r som et nasjonalt portrettgalleri over store personligheter i norsk historie. Penger og spesielt sedler har blitt brukt til Ã¥ formidle et offisielt bilde av nasjonen og\eller de regjerende. Den fÃ¸rste seddelserien etter unionsopplÃ¸sningen med Sverige i 1905, den sÃ¥kalte II-utgaven, inneholdt alle motiver som var preget av omstendighetene: PÃ¥ fremsiden var det portretter av Stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie som i 1814 sikret unionsavtalen med Sverige, og av Tordenskjold som beseiret svensken i sjÃ¸slag. PÃ¥ sedlenes bakside var det nasjonale monumentalbygg: HÃ¥konshallen, Nidarosdomen, Akershus Festning. PÃ¥ 1930-tallet var seddelmotivene bÃ¥de i Norge og i resten av Europa dominert av avbildninger av landbruk, fiske, skipsfart, industri, kultur. Blant dem er noen av de mest kjente norske seddelmotivene FiskevÃ¦r i Lofoten (5 kr. IV-utg.) og Lensekara (100 kr. IV-utg.). I en periode preget av Ã¸konomisk turbulens tematiserer sedlene variasjoner over bygging av landet. Fra senere seddelserier pÃ¥ 70- og 80-tallet husker man at spesielt portretter kunstnere dominerte: Henrik Ibsen, Henrik Wergeland, Camilla Collet, Edvard Grieg osv., samt motiver fra norske folkeventyr og folklore. Internasjonalt er det en viss variasjon. USA har utelukkende portretter av dÃ¸de statsmenn (det er bestemt ved lov), Australske sedler gjengir scenarier fra kontinentets historie. Muslimske land holder seg til koranen. I de tidligere sosialistiske statene konsentrerte man seg om motiver rundt temaet bygg landet. Avbildninger av levende monarker eller statsledere har i vesten stort sett vÃ¦rt forbeholdt myntene. Unntak finner en stort sett i en del diktaturer spesielt pÃ¥ de sydligere breddegrader har det i det minste tidligere vÃ¦rt en mer utbredt praksis Ã¥ portrettere disse ogsÃ¥ pÃ¥ sedler.<br />
I en mer snever forstand kan dette sees pÃ¥ som en symbolsk oppbygging av tillit til en av statens viktigste institusjoner. Men money as national advertisment kan snus pÃ¥ hodet til nationality as money advertisment. Koblingen nasjonalitet-penger bidrar til Ã¥ bygge opp tilliten og troverdigheten rundt pengene i forhold til den majoritet av befolkningen som fremdeles sÃ¥ pÃ¥ pengene, og spesielt seddelen, med en viss skepsis og tilbakeholdenhet. Det er med andre ord en resiprositetseffekt mellom nasjonalstaten og pengemediene. Det Ã¥ gjÃ¸re pengene om til en nasjonalvaluta er Ã¥ gi dem merkenavn som de betalende stoler pÃ¥. Nasjonalstaten kapsler inn tilliten til pengene. </p>
<p><a href="http://www.lileks.com/money/index.html">The Engraveyard </a>er en nettside om utseende til papirpenger. Sidene er rikelig utstyrt med eksempler og kommentarer til sedler fra en rekke forskjellige land: </p>
<p>&#8220;No one on Argentinian money seems happy to be there. They&#8217;d all prefer to be elsewhere &#8211; it&#8217;s as if this is an imposition on their busy life.&#8221; Via <a href="http://www.boingboing.net/2006/05/05/lileks_examines_curr.html">Boing Boing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/05/06/om-papirpengers-utseende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 Ã¥r gammel forfalsket mynt</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/04/13/2000-ar-gammel-forfalsket-mynt/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/04/13/2000-ar-gammel-forfalsket-mynt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorvare.no/bergenmoon/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Italienske forskere har funnet en forfalsket mynt som er over 2000 Ã¥r gammel: &#8220;Giuseppe Giovannelli of the University of Rome &#8216;La Sapienza&#8217; and his colleagues took a close look at what seemed to be a silver coin minted in southern Italy in the third century BC. It turned out to be a lump of lead [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italienske forskere har funnet en forfalsket mynt som er over 2000 Ã¥r gammel:</p>
<p>&#8220;Giuseppe Giovannelli of the University of Rome &#8216;La Sapienza&#8217; and his colleagues took a close look at what seemed to be a silver coin minted in southern Italy in the third century BC. It turned out to be a lump of lead with a thin silver coating.</p>
<p>This is not the first example of counterfeiting in the ancient world, but the researchers say that in this case the silver coating seems to have been created by a sophisticated chemical process.</p>
<p>&#8220;We are not yet aware of any other counterfeit coins like this one,&#8221; says Giovannelli.&#8221; <a href="http://www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=2444">Link. </a> via <a href="http://www.boingboing.net/2006/04/11/two_thousand_yearold.html">Boing Boing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/04/13/2000-ar-gammel-forfalsket-mynt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppfinnelsen av overtrekket</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/03/27/oppfinnelsen-av-overtrekket/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/03/27/oppfinnelsen-av-overtrekket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 20:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomisk historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorvare.no/bergenmoon/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Overtrekket, noen ganger en gammel venn i nÃ¸den andre ganger en dÃ¥rlige kompis pÃ¥ fuktige kvelder, ble kanskje noe overaskende funnet opp i Skotland: The Royal Bank of Scotlandâ€™s most important claim to a place in banking history stems from its innovatory â€˜cash-creditâ€™ system from which in due course the simple, effective and flexible â€˜overdraftâ€™ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overtrekket, noen ganger en gammel venn i nÃ¸den andre ganger en dÃ¥rlige kompis pÃ¥ fuktige kvelder, ble kanskje noe overaskende funnet opp i Skotland:</p>
<p>The Royal Bank of Scotlandâ€™s most important claim to a place in banking history stems from its innovatory â€˜cash-creditâ€™ system from which in due course the simple, effective and flexible â€˜overdraftâ€™ was to emerge. If an applicant for a loan, e.g. a newcomer, could produce two or more guarantors of good standing, a â€˜cash-creditâ€™ could then be opened in the applicants favour to draw cash (generally notes) as required, interest being payable only on the amount so withdrawn. <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0708317170/sr=8-1/qid=1143491375/ref=pd_bbs_1/104-3617279-8263150?%5Fencoding=UTF8">Glyn Davies, A History of Money</a>, s.275</p>
<p>Se ogsÃ¥ <a href="http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/llyfr.html">History of Money from Ancient times to present day</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/03/27/oppfinnelsen-av-overtrekket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor narkolangere fremdeles bor hjemme hos mamma</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/03/03/hvorfor-narkolangere-fremdeles-bor-hjemme-hos-mamma/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/03/03/hvorfor-narkolangere-fremdeles-bor-hjemme-hos-mamma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 17:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomisk historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorvare.no/bergenmoon/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Jeg gjorde opprydning i noen gamle papirer. Blant tingene som dukket opp var utskrift av en artikkel skrevet av Ã¸konomene Steven D. Levitt og Sudhir Alladi Venkateshi om Ã¸konomien i en narkogjeng: &#8220;An Economic Analysis of A Drug-Selling Gang&#8217;s Finances&#8221;. Artikkelen er ogsÃ¥ viet et eget kapitel (Why Do Drug Dealers Still Live with Their [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg gjorde opprydning i noen gamle papirer. Blant tingene som dukket opp var utskrift av en artikkel skrevet av Ã¸konomene Steven D. Levitt og Sudhir Alladi Venkateshi om Ã¸konomien i en narkogjeng: &#8220;<a href="http://www.streetgangs.com/academic/gangfinance.pdf">An Economic Analysis of A Drug-Selling Gang&#8217;s Finance</a>s&#8221;. Artikkelen er ogsÃ¥ viet et eget kapitel (Why Do Drug Dealers Still Live with Their Moms?&#8221; i Levitts bok <a href="http://www.amazon.com/gp/product/006073132X/sr=8-1/qid=1141402428/ref=pd_bbs_1/104-3617279-8263150?%5Fencoding=UTF8">Freakonomics </a>. </p>
<p>Bakgrunnen for artikkelen er et feltarbeid i sosiologi Sudhir Alladi Venkateshi gjorde i en av Chicagos fattige bydeler. Et tilfeldig, men nervepirrende mÃ¸te med deler av en gjeng crack-dealere (beskrevet i Freakonomics) fÃ¸rte til at Venkateshi ble vÃ¦rende med gjengen i flere Ã¥r for Ã¥ lÃ¦re mer om tilvÃ¦relsen som narkolanger. Blant informasjonen han fikk tilgang til var utfÃ¸rlige notater over regnskapet til gjengen. Blant annet viser denne informasjonen at narkotikagjengene er organisert veldig likt f.eks MacDonalds: lÃ¸selig organsiert som franchises til en stÃ¸rre, sentral kriminell organisasjon. Gjenglederen rapporterte oppover i hierarkiet til ledere som satt mer sentralt, sistnevnte fikk 20% av alle inntektene som lisenspenger for retten til Ã¥ selge narkotika i de aktuelle nabolagene.  Under gjenglederen er det tre offiserer; en med ansvar for regnskap, en for sikkerhet og en for logistikk. Under disse befant fotsoldatene seg, disse sto for det faktiske salget av narkotika. Helt pÃ¥ bunnen befant et stor skikte med over 200 personer lÃ¸st tilknyttet gjengen, som utfÃ¸rte tjenester og oppdrag pÃ¥ en ad hoc basis. </p>
<p>PÃ¥ inntekstssiden flÃ¸t pengene oppover i systemet, samtidig som det var en del utgifter tilknyttet vÃ¥pen, stÃ¸tte til begravelser/familiemedlemmer av innsatte osv. Av en  total pÃ¥ ca 5400 gjengmedlemmer tjente de 120 lederne for de forskjellige franchisene ca $100 000 i Ã¥ret, med en timelÃ¸nn pÃ¥ ca $66. Offiserene under dem igjen tjente ca $700 i mÃ¥neden, omtrent $7 i timen. Fotsoldatene pÃ¥ bunnen fikk ikke mer enn ca $3.30 i timen. Hvilket er mindre enn den lovbestemte minstelÃ¸nnen i USA. Som Levitt skriver i Freakonomics:</p>
<p>&#8220;In other words, a crack gang works pretty much like the standard capitalist enterprise: you have to be near the top of the pyramid to make a big wage.&#8221;</p>
<p>I tillegg kommer den betydelig risikoen forbundet med denne type arbeid, bl.a. var fotsoldatene garantert Ã¥ bli arrestert en rekke ganger, banket opp/skadet i gjengoppgjÃ¸r og hadde en 25% sjanse for Ã¥ bli drept (Hvilket faktisk er en hÃ¸yere dÃ¸dsrisiko enn om man sitter pÃ¥ dÃ¸dscelle i Texas). </p>
<p>Hvorfor velger likevel mange denne type arbeid? I fÃ¸lge Levitt av samme Ã¥rsak som folk stiller opp i Idol, prÃ¸ver Ã¥ bli profesjonelle idrettsutÃ¸ver, skuespillere, jobbe i media osv. Alle deltar i en turneringsÃ¸konomi hvor gevinsten nÃ¥r man kommer til topps er sÃ¥ stor at mange er villig til Ã¥ gjÃ¸re store offer for Ã¥ fÃ¥ en sjanse til Ã¥ vinne. </p>
<p>Tv-serien <a href="http://www.imdb.com/title/tt0306414/">The Wire</a> beskrivelse av de indre livet til en narkogjeng i Baltimore-ghettoen viser ogsÃ¥ frem mange av de samme mekanismene beskrevet ovenfor. </p>
<p>Se ogsÃ¥ bloggen til Levitt: <a href="http://www.freakonomics.com/">freakonomics.com</a><br />
Freakonomics kommer i norsk utgave i lÃ¸pet av vÃ¥ren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/03/03/hvorfor-narkolangere-fremdeles-bor-hjemme-hos-mamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawala-virksomhet opp for retten</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/02/28/hawala-virksomhet-opp-for-retten/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/02/28/hawala-virksomhet-opp-for-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>
		<category><![CDATA[Penger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorvare.no/bergenmoon/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[I dag startet rettsaken mot Mehdi Azhand i Bergen. Azhand adminstrerte et hawala nettverk fra Bergen og sendte over 50 millioner fra til Nord-Irak. BTs omtale av saken Hawala er et uformelt system for overfÃ¸ring av penger. I store deler av verden hvor det ikke eksisterer formelle bankvirksomheter eller hvor tilgangen til dem av en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag startet <a href="http://www.bt.no/lokalt/bergen/article247638.ece">rettsaken mot Mehdi Azhand</a> i Bergen. Azhand adminstrerte et hawala nettverk fra Bergen og sendte over 50 millioner fra til Nord-Irak. <a href="http://www.bt.no/lokalt/bergen/article247638.ece">BTs omtale av saken<br />
</a><br />
Hawala er et uformelt system for overfÃ¸ring av penger. I store deler av verden hvor det ikke eksisterer formelle bankvirksomheter eller hvor tilgangen til dem av en eller annen Ã¥rsak er dÃ¥rlig, er hawala ofte den eneste mÃ¥ten Ã¥ overfÃ¸re penger mellom individer. Dette utgjÃ¸r en livsviktig kanal for pengeoverfÃ¸ringer mellom innvandrere i vesten og fattigere familiemedlemmer og lokalsamfunn i tredje verden. Sistnevnte er ofte avhengig av denne pengestrÃ¸mmen for Ã¥ overleve.  Selv om han erkjente delvis straffskyld for brudd pÃ¥ regnskapsloven og likningsloven da rettssaken startet, beskrev Mehdi Azhand likefullt virksomheten som nÃ¸dhjelp. De fleste kurdere i Norge sender penger hjem til familien, og det er ikke smÃ¥penger det er snakk om. Mehdi Azhand har vÃ¦rt en av de viktigste kontaktene i Norge for pengeoverfÃ¸ring til Kurdistan. Fra boligen pÃ¥ NygÃ¥rdshÃ¸yden sendte han 53,5 millioner kroner til Nord-Irak. Totalt satt Azhand med Ã¥tte forskjellige konti der pengene strÃ¸mmet inn fra kurdere i hele Norge. </p>
<p>Problemet er at siden nettverket er uformelt, og det knapt finnes papirspor blir denne typen virksomhet ofte knyttet opp mot forskjellige former for kriminelle virksomheter, deriblant terror og hvitvasking av narkopenger.  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hawala">wikipedia oppslag om hawala</a>. </p>
<p>I kjÃ¸lvannet av 11 september rettet amerikanske og europeiske myndigheter oppmerksomheten mot hawala-virksomhet og en rekke aksjoner ble iverksatt for Ã¥ sette en stopper flere av nettverkene. Amerikanske myndigheter stengte ned et Somalisk nettverk, al-Barakat, med pÃ¥stander om at nettverket finansierte al-Qaeda.  Dette fikk store konsekver for Somalisk Ã¸komoni som hadde vÃ¦rt uten et formelt banksystem i over 13 Ã¥r.  Randolph Kent, FNs humanitÃ¦re representant i Somalia pÃ¥ det tidspunktet, kritiserte aksjonen:  &#8220;We are at a point where we have to start anticipating a crisis that coud be unique in the modern state system &#8211; the collapse of an entire national economy&#8221;. <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3463683.stm">via BBC</a></p>
<p>BT Magasinet hadde en stÃ¸rre <a href="http://www.bt.no/lokalt/bergen/article247620.ece">artikkel om Azhands hawalavirksomhet</a> for et par uker siden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2006/02/28/hawala-virksomhet-opp-for-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedler</title>
		<link>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2005/12/13/sedler/</link>
		<comments>http://www.hvorvare.no/bergenmoon/2005/12/13/sedler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bent Sigmund Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontanter]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomisk historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hvorvare.no/bergenmoon/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¸r pengeÃ¸konomien var fullstendig etablert, utfÃ¸rte handelsmennene store deler av handelsvirksomheten ved hjelp av barter eller tuskhandel. Varer ble byttet med andre varer. Som betaling for varene fikk handelsmennene enten andre varer eller lokal valuta som de brukte til Ã¥ kjÃ¸pe for i det samme markedet. Vekselen ble oppfunnet i Italia pÃ¥ 1200-tallet for Ã¥ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FÃ¸r pengeÃ¸konomien var fullstendig etablert, utfÃ¸rte handelsmennene store deler av handelsvirksomheten ved hjelp av barter eller tuskhandel. Varer ble byttet med andre varer. Som betaling for varene fikk handelsmennene enten andre varer eller lokal valuta som de brukte til Ã¥ kjÃ¸pe for i det samme markedet. Vekselen ble oppfunnet i Italia pÃ¥ 1200-tallet for Ã¥ minke behovet for barter, samt for umiddelbare oppgjÃ¸r ansikt til ansikt og ikke minst for Ã¥ begrense behovet for mynter som var sÃ¥rbare for tyveri. </p>
